Kina 3,5KW 5,5KW Off Grid Pure Sine Wave Solar Inverter med innebygd MPPT-kontroller for solenergisystemer
Beskrivelse
Merke: Banatton
Opprinnelsessted: Kina
Nominell effekt: 1KW-5,5KW
Inngangsspenning: DC12V/24V48V
Utgangsspenning: AC120V-240V
Type: DC/AC-omformere
Bølgeform: Ren sinusbølge
Utgangstype: Enkelt
OEM/ODM: Ja
Forsyningsevne: 10000 stykker/stykker per måned
Emballasje: Kartongpakke eller som du ba om
Utstyrt med MPPT/PWM solenergiladekontroller for å maksimere og regulere likestrøm fra solcellepanelet for lading av batteribanken. Transformatorløs design gir pålitelig kraftkonvertering i kompakt størrelse og med høy effektivitet. Med aluminiumshus, integrert grensesnittsystem, er den lett og hendig, noe som gjør installasjonen enklere. Det er den ideelle vekselretteren for små PV-anlegg, eller individuelt for små hus, både innendørs og utendørs.
Funksjoner
1.Ren sinusbølgeomformer
2. Innebygd MPPT/PWM solar ladekontroller
3.Velgbar inngangsspenningsområde for hjemmebruk
4.Velgbar ladestrøm basert på applikasjoner
5. Konfigurerbar AC/Solar-inngangsprioritet via LCD-innstilling
6. Kompatibel med nettspenning eller generatorkraft
7.Automatisk omstart mens AC gjenoppretter seg
8. Overbelastnings- og kortslutningsbeskyttelse
9.Smart batteriladerdesign for optimalisert batteriytelse
10. Kaldstartfunksjon
11.Parallell drift med opptil 9 enheter
Produktvisning
Søknader
Fabrikkproduksjonslinje
Emballasje
| Modellnr. | MPS-V-3500-24V | MPS-V-5500-48 | |
| Nominell effekt | 3500VA/3500W | 5500VA /5500W | |
| Inndata | spenning | 230VAC | |
| valgbart spenningsområde | 170-280VAC (for personlige datamaskiner)90-280VAC (for husholdningsapparater) | ||
| Frekvensområde | 50 Hz/60 Hz (Auto Sensing) | ||
| Produksjon | AC spenningsregulering (Batt.-modus) | 230VAC ±5 % | |
| Overspenningskraft | 7000VA | 11000VA | |
| Effektivitet (topp)PV til INV. | 97 % | ||
| Effektivitet (topp) Batteri til INV. | 94 % | ||
| overføringstid | 10 ms (for personlige datamaskiner); 20 ms (for husholdningsapparater) | ||
| bølgeform | Ren sinusbølge | ||
| Batteri og AC lader | batterispenning | 24VDC | 48VDC |
| flytende ladespenning | 27VDC | 54VDC | |
| overladingsbeskyttelse | 33VDC | 63VDC | |
| maksimal ladestrøm | 80A | 80A | |
| Solcellelader | MAX PV array effekt | 5000W | 6000W |
| MPPT range@ driftsspenning | 120~450VDC | ||
| maksimal PV array åpen kretsspenning | 500VDC | ||
| maksimal ladestrøm | 100A | ||
| maksimal effektivitet | 98 % | ||
| Fysisk | Dimensjon, D*B*H(mm) | 100x300x400 | |
| Nettovekt (kg) | 11 | 12 | |
| Kommunikasjonsgrensesnitt | USB/RS232 | ||
| driftsmiljø | fuktighet | 5 % til 95 % relativ fuktighet (ikke-kondenserende) | |
| driftstemperatur | 0℃–55℃ | ||
| lagringstemperatur | -15℃-60℃ | ||













